Цены
Эвакуатор
Перевозка тралом
Техпомощь
Манипулятор
Аварийные комиссары
Тарифы на эвакуатор в Оренбурге
| Услуга | Тип транспорта | Цена |
|---|---|---|
| По городу (стандартная погрузка) | Мотоцикл / квадроцикл | от 2 500 руб. |
| По городу (стандартная погрузка) | Легковой до 2 т | от 3 000 руб. |
| По городу (стандартная погрузка) | Внедорожник / минивэн 2–2,5 т | от 3 500 руб. |
| По городу (стандартная погрузка) | Микроавтобус / ГАЗель 2,5–4 т | от 4 000 руб. |
| По городу (стандартная погрузка) | Грузовик / автобус от 4 т | от 5 000 руб. |
| По городу (стандартная погрузка) | Спецтехника до 2 т | от 3 500 руб. |
| Межгород / область (в оба конца) | До 2 т | 20 руб/км |
| Межгород / область (в оба конца) | 2–4 т | 30 руб/км |
| Межгород / область (в оба конца) | Грузовик / автобус | 35 руб/км |
| Наценка: сложная погрузка (кювет, сугроб, гараж) | До 2 т | +500 руб. |
| Наценка: сложная погрузка (кювет, сугроб, гараж) | От 2 т | +1 000–1 300 руб. |
| Наценка: заблокированные колёса | До 2 т | +500–700 руб. |
| Наценка: заблокированные колёса | От 2 т | +800–1 500 руб. |
| Простой по вине заказчика | Любой | 500 руб/час |
Тарифы на перевозку тралом в Оренбурге
| Услуга | Грузоподъёмность / тип груза | Цена |
|---|---|---|
| Аренда трала по городу | До 25 т, мин. 3 часа | 3 500 руб/час |
| Аренда трала по городу | До 40 т, мин. 3 часа | 4 500 руб/час |
| Аренда трала по городу | До 60 т, мин. 3 часа | 5 500 руб/час |
| Перевозка спецтехники по городу | Экскаватор, погрузчик (до 25 т) | от 6 000 руб. |
| Перевозка спецтехники по городу | Бульдозер, кран (до 40 т) | от 8 000 руб. |
| Перевозка сельхозтехники | Комбайн, трактор (до 25 т) | от 6 500 руб. |
| Межгород / область | До 25 т | 50 руб/км |
| Межгород / область | До 40 т | 65 руб/км |
| Межгород / область | До 60 т | 80 руб/км |
| Оформление разрешений на негабарит | Стандартный маршрут | от 3 000 руб. |
| Погрузка / разгрузка | Входит в стоимость | включено |
| Простой по вине заказчика | — | 1 500 руб/час |
Тарифы на техпомощь на дороге в Оренбурге
| Услуга | Описание | Цена |
|---|---|---|
| Запуск двигателя / зарядка АКБ | Прикуривание или бустер-пуск | от 500 руб. |
| Замена колеса | Установка запасного колеса заказчика | от 500 руб. |
| Подкачка шин | Все колёса автомобиля | от 500 руб. |
| Доставка топлива | Бензин / дизель / AdBlue, до 10 л | от 700 руб. |
| Вскрытие автомобиля | Утеря или забытые ключи | от 800 руб. |
| Вытаскивание из снега / грязи | Трос или лебёдка | от 800 руб. |
| Отогрев двигателя / салона | Тепловая пушка | от 1 000 руб. |
| Диагностика на месте | Сканер + визуальный осмотр | от 600 руб. |
| Ремонт на месте | Замена ремней, хомутов, предохранителей | от 900 руб. |
| Доставка запчасти на место | Выезд + доставка нужной детали | от 500 руб. |
Тарифы на услуги манипулятора в Оренбурге
| Техника | Грузоподъёмность / вылет стрелы | Цена |
|---|---|---|
| Манипулятор | 5 т, вылет до 8 м | от 2 500 руб/час |
| Манипулятор | 7 т, вылет до 10 м | от 3 000 руб/час |
| Манипулятор | 10 т, вылет до 12 м | от 3 500 руб/час |
| Манипулятор | 15 т, вылет до 14 м | от 4 500 руб/час |
| Манипулятор | 20 т, вылет до 16 м | от 5 500 руб/час |
| Минимальный заказ по городу | — | 2 часа |
| Минимальный заказ за городом (от 50 км) | — | смена 10 ч |
| Подача техники по городу | До объекта | бесплатно |
| Переезд между объектами | Более 50 км | 25 руб/км |
| Простой по вине заказчика | — | 1 500 руб/час |
Тарифы на услуги аварийного комиссара в Оренбурге
| Услуга | Описание | Цена |
|---|---|---|
| Выезд на место ДТП | Прибытие в течение 15–20 мин. | от 1 500 руб. |
| Оформление документов при ДТП | Составление схемы, протоколов | от 1 500 руб. |
| Фиксация ущерба | Фото + описание повреждений | от 1 000 руб. |
| Взаимодействие со страховой компанией | Подача документов в СК | от 2 000 руб. |
| Независимая оценка автомобиля | Официальное заключение эксперта | от 3 000 руб. |
| Ведение страхового дела (полный цикл) | От ДТП до выплаты | от 5 000 руб. |
| Помощь при эвакуации ТС с места ДТП | Координация и сопровождение | от 3 000 руб. |
| Срочный выезд (до 15 минут) | Приоритетная подача | +500 руб. |
| Ночной выезд (22:00–06:00) | Без доплаты за ночное время | включено |
| Консультация по телефону | До выезда комиссара | бесплатно |